(资料图片)
5月17日,北向资金净买入16.87亿元,其中,深股通净买入11.12亿元,沪股通净买入5.74亿元。
证券时报·数据宝统计显示,5月17日共有1558只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有41只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为3.97亿股,环比增加0.95%,增持市值为8.90亿元,其次是昆仑万维、中国太保,增持市值分别为5.46亿元、2.36亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、计算机、传媒等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有7只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有科大讯飞、天海防务、沪电股份等,期间分别获机构调研6次、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是立讯精密、许继电气、海大集团,分别有398家、225家、164家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有海大集团、沪电股份、科大讯飞等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 39658.13 | 0.95 | 373.58 | 89043.67 |
300418 | 昆仑万维 | 2999.47 | 51.95 | 1025.48 | 54622.02 |
601601 | 中国太保 | 28708.79 | 2.68 | 749.64 | 23626.38 |
002475 | 立讯精密 | 50855.78 | 1.42 | 712.45 | 19447.25 |
600072 | 中船科技 | 1133.06 | 190.84 | 743.48 | 16956.83 |
000977 | 浪潮信息 | 3378.62 | 15.36 | 449.95 | 16950.99 |
601318 | 中国平安 | 79516.43 | 0.32 | 256.39 | 13321.95 |
000651 | 格力电器 | 58703.29 | 0.65 | 378.60 | 12792.65 |
601360 | 三六零 | 12987.55 | 7.44 | 899.87 | 12544.43 |
600570 | 恒生电子 | 34559.10 | 0.77 | 265.38 | 11328.96 |
601336 | 新华保险 | 5116.44 | 5.80 | 280.67 | 10952.65 |
601899 | 紫金矿业 | 194703.69 | 0.45 | 869.97 | 9611.85 |
000400 | 许继电气 | 8942.94 | 4.50 | 384.70 | 9323.01 |
002230 | 科大讯飞 | 8395.55 | 1.99 | 163.54 | 9179.00 |
601988 | 中国银行 | 139449.06 | 1.52 | 2088.23 | 8649.95 |
300274 | 阳光电源 | 15446.27 | 0.48 | 73.70 | 8492.12 |
600900 | 长江电力 | 167538.81 | 0.20 | 337.04 | 7733.29 |
601816 | 京沪高铁 | 45405.46 | 3.01 | 1327.56 | 7387.71 |
601398 | 工商银行 | 238863.73 | 0.62 | 1464.58 | 7302.04 |
601166 | 兴业银行 | 74446.11 | 0.54 | 400.48 | 6900.92 |
002371 | 北方华创 | 1859.07 | 1.23 | 22.63 | 6752.29 |
600489 | 中金黄金 | 6657.40 | 10.39 | 626.84 | 6734.53 |
601728 | 中国电信 | 8287.00 | 15.81 | 1131.25 | 6607.55 |
600016 | 民生银行 | 79190.62 | 2.10 | 1625.24 | 6562.94 |
000921 | 海信家电 | 4672.17 | 6.38 | 280.01 | 6505.11 |
000568 | 泸州老窖 | 6052.37 | 0.50 | 30.39 | 6405.43 |
601333 | 广深铁路 | 17558.08 | 12.16 | 1903.43 | 6285.65 |
601615 | 明阳智能 | 29751.80 | 1.10 | 324.98 | 6122.13 |
688111 | 金山办公 | 1792.74 | 0.85 | 15.07 | 6065.42 |
002463 | 沪电股份 | 17664.55 | 1.87 | 323.72 | 5997.73 |
601857 | 中国石油 | 104734.55 | 0.77 | 802.75 | 5964.80 |
600552 | 凯盛科技 | 1517.73 | 50.82 | 511.40 | 5811.42 |
600132 | 重庆啤酒 | 4016.70 | 1.58 | 62.67 | 5807.71 |
300008 | 天海防务 | 1830.07 | 171.40 | 1155.76 | 5805.21 |
300133 | 华策影视 | 5634.55 | 15.62 | 761.06 | 5750.96 |
600066 | 宇通客车 | 20039.78 | 2.14 | 419.90 | 5718.21 |
002174 | 游族网络 | 3452.01 | 9.35 | 295.07 | 5412.48 |
300450 | 先导智能 | 33363.03 | 0.44 | 145.31 | 5402.64 |
002311 | 海大集团 | 9722.49 | 1.10 | 105.86 | 5277.78 |
300031 | 宝通科技 | 878.10 | 27.24 | 188.01 | 5019.25 |
600426 | 华鲁恒升 | 14010.16 | 1.22 | 168.25 | 5018.30 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。